AJm (<1 kW) Selbstansaugende Gusseisenpumpe (<1 kW)
Anwendung
- Übertragung von klarem Wasser oder anderen Flüssigkeiten, chemisch und physikalisch vergleichbar mit Wasser
- Geeignet zum Pumpen in einen Brunnen, automatische Gartenbewässerung, Überdruck von Wasser usw.
Pumpe
- Spezielle Korrosionsschutzbehandlung (Kataphorese) für den Pumpenkörper aus Gusseisen und den Träger
- Turbine aus Edelstahl
- Welle aus Edelstahl AISI 304
- Maximale Flüssigkeitstemperatur: + 40 ° C
- Maximale Saughöhe: 8 m
Motor
- Integrierter Wärmeschutz für Einphasenmotoren
- Isolationsklasse: F
- Schutzklasse: IPX4
- Maximale Umgebungstemperatur: + 40 ° C.
Identifikationscodes
A
J
m
75
(H)
Hochdruck
Leistung (x 10 W)
Einphasenmotor
Strahlpumpe (selbstansaugend)
LEO-Bezeichnung
Technische Daten
Q (m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Code | Ht Preis | kW | Q (l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 |
AJm30 | A1.15.210 | 119.00 € | 0.3 | H (m) | 35 | 30 | 26 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | ||||||
AJm45 | A1.15.211 | 129.00 € | 0.45 | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | |||||||
AJm60 | A1.15.212 | 170.00 € | 0.6 | 45 | 41 | 37 | 33.5 | 31 | 28.5 | 26 | 24 | 22.5 | 21 | |||||
AJm75 | A1.15.200 | 183.00 € | 0.75 | 40 | 38 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
AJm75A (With pressure vessel) | A1.15.202 | 263.00 € | 0.75 | 40 | 38 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
AJm75E (With pumpcontrol) | A1.15.201 | 248.00 € | 0.75 | 40 | 38 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
AJm90 | A1.15.214 | 193.00 € | 0.9 | 48 | 46 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
AJm90A (With pressure vessel) | A1.15.217 | 283.00 € | 0.9 | 48 | 46 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
AJm90E (With pumpcontrol)) | A1.15.216 | 259.00 € | 0.9 | 48 | 46 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
Hydraulische Leistung
Maße
Modelle | DN1 | DN2 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJm30 | 1 | 1 | 358 | 160 | 105 | 180 | 89.5 | 90 | 10 |
AJm45 | 1 | 1 | 358 | 160 | 105 | 180 | 89.5 | 90 | 10 |
AJm60 | 1 | 1 | 418 | 190 | 150 | 212 | 113 | 100 | 10 |
AJm75 | 1 | 1 | 418 | 190 | 150 | 212 | 113 | 100 | 10 |
AJm75A (With pressure vessel) | |||||||||
AJm75E (With pumpcontrol) | |||||||||
AJm90 | 1 | 1 | 418 | 190 | 150 | 212 | 113 | 100 | 10 |
AJm90A (With pressure vessel) | |||||||||
AJm90E (With pumpcontrol)) |
Explosionszeichnung
No. | Type | Materialien | Kaufen |
---|---|---|---|
1 | Pumpenkörper | Gusseisen HT200 | |
2 | Venturi-Rohr | noryl (PPO) | |
3 | Streamer | noryl (PPO) | |
4 | Turbine | Edelstahl AISI 304 | |
5 | Gleitringdichtung | Kohlenstoff / Keramik | |
6 | Körperdichtung | Nitrilkautschuk (NBR) | |
7 | Pumpenboden | Edelstahl AISI 304 | |
8 | Laterne | Edelstahl AISI 304 | |
9 | rollen | ||
10 | Rotor | ||
11 | Lüfterabdeckung | Polypropylen | |
12 | Ventilator | Polypropylen | |
13 | hintere Lagerunterstützung des Motors | Aluminiumguss ZL102 | |
14 | Kondensator | ||
15 | Klemmenkasten | Abs | |
16 | Klemmenblock | ||
17 | Stator |
Pumpenkörper zum AJm (<1 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AJm30 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm45 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75E (With pumpcontrol) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90E (With pumpcontrol)) | Keine Teile verfügbar. |
Venturi-Rohr zum AJm (<1 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AJm30 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm45 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm60 | 40018787 | -- | -- | -- |
AJm75 | 40003357 | -- | -- | -- |
AJm75A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75E (With pumpcontrol) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90 | 40003357 | -- | -- | -- |
AJm90A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90E (With pumpcontrol)) | Keine Teile verfügbar. |
Streamer zum AJm (<1 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AJm30 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm45 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm60 | 40003908 | -- | -- | -- |
AJm75 | 40003908 | -- | -- | -- |
AJm75A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75E (With pumpcontrol) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90 | 40003908 | -- | -- | -- |
AJm90A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90E (With pumpcontrol)) | Keine Teile verfügbar. |
Turbine zum AJm (<1 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AJm30 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm45 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm60 | 10003835 | -- | -- | -- |
AJm75 | 10003837 | -- | -- | -- |
AJm75A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75E (With pumpcontrol) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90E (With pumpcontrol)) | Keine Teile verfügbar. |
Gleitringdichtung zum AJm (<1 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AJm30 | 10001260 | -- | -- | -- |
AJm45 | 10001260 | -- | -- | -- |
AJm60 | 10001263 | -- | -- | -- |
AJm75 | 10001263 | -- | -- | -- |
AJm75A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75E (With pumpcontrol) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90 | 10001263 | -- | -- | -- |
AJm90A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90E (With pumpcontrol)) | Keine Teile verfügbar. |
Körperdichtung zum AJm (<1 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AJm30 | 10000481 | -- | -- | -- |
AJm45 | 10000481 | -- | -- | -- |
AJm60 | 10000490 | -- | -- | -- |
AJm75 | 10000490 | -- | -- | -- |
AJm75A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75E (With pumpcontrol) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90 | 10000490 | -- | -- | -- |
AJm90A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90E (With pumpcontrol)) | Keine Teile verfügbar. |
Pumpenboden zum AJm (<1 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AJm30 | 10004084 | -- | -- | -- |
AJm45 | 10004084 | -- | -- | -- |
AJm60 | 10004084 | -- | -- | -- |
AJm75 | 10004084 | -- | -- | -- |
AJm75A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75E (With pumpcontrol) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90 | 10004084 | -- | -- | -- |
AJm90A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90E (With pumpcontrol)) | Keine Teile verfügbar. |
Laterne zum AJm (<1 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AJm30 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm45 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75E (With pumpcontrol) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90E (With pumpcontrol)) | Keine Teile verfügbar. |
rollen zum AJm (<1 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AJm30 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm45 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm60 | 10001169 | -- | -- | -- |
AJm75 | 10001198 | -- | -- | -- |
AJm75A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75E (With pumpcontrol) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90 | 10001198 | -- | -- | -- |
AJm90A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90E (With pumpcontrol)) | Keine Teile verfügbar. |
Rotor zum AJm (<1 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AJm30 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm45 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75E (With pumpcontrol) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90E (With pumpcontrol)) | Keine Teile verfügbar. |
Lüfterabdeckung zum AJm (<1 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AJm30 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm45 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75E (With pumpcontrol) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90E (With pumpcontrol)) | Keine Teile verfügbar. |
Ventilator zum AJm (<1 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AJm30 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm45 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75E (With pumpcontrol) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90E (With pumpcontrol)) | Keine Teile verfügbar. |
hintere Lagerunterstützung des Motors zum AJm (<1 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AJm30 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm45 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75E (With pumpcontrol) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90E (With pumpcontrol)) | Keine Teile verfügbar. |
Kondensator zum AJm (<1 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AJm30 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm45 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm60 | 10009978 / 10022823 | -- | -- | -- |
AJm75 | 10009978 / 10022823 | -- | -- | -- |
AJm75A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75E (With pumpcontrol) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90E (With pumpcontrol)) | Keine Teile verfügbar. |
Klemmenkasten zum AJm (<1 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AJm30 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm45 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75E (With pumpcontrol) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90E (With pumpcontrol)) | Keine Teile verfügbar. |
Klemmenblock zum AJm (<1 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AJm30 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm45 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75E (With pumpcontrol) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90E (With pumpcontrol)) | Keine Teile verfügbar. |
Stator zum AJm (<1 kW)
Modell | Ref. Zimmer | Preis | Lager | Kaufen |
---|---|---|---|---|
AJm30 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm45 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm60 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm75E (With pumpcontrol) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90 | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90A (With pressure vessel) | Keine Teile verfügbar. | |||
AJm90E (With pumpcontrol)) | Keine Teile verfügbar. |
Verpackung
Modelle | Gewicht (kg) | Länge L (mm) | Breite W (mm) | Höhe H (mm) |
---|---|---|---|---|
AJm30 | 9.2 | 390 | 185 | 215 |
AJm45 | 10.15 | 390 | 185 | 215 |
AJm60 | 14.35 | 455 | 215 | 245 |
AJm75 | 15.5 | 455 | 215 | 245 |
AJm75A (With pressure vessel) | 0 | 0 | 0 | 0 |
AJm75E (With pumpcontrol) | 0 | 0 | 0 | 0 |
AJm90 | 16.45 | 455 | 215 | 245 |
AJm90A (With pressure vessel) | 0 | 0 | 0 | 0 |
AJm90E (With pumpcontrol)) | 0 | 0 | 0 | 0 |